Catalogue du Réseau Mikanda
	 Accueil
 Accueil
	 
	
						
	
		Détail de l'auteur
	
		
					
				Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
 
  
 
						
						 Affiner la recherche  Interroger des sources externes
  Affiner la recherche  Interroger des sources externes
			
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Intelligence économique et entreprise : comprendre son environnement pour agir |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jean-Marc Beignon, Auteur ; François-Xavier Bourmaud, Collaborateur |  
					| Editeur : | Paris : l'Harmattan |  
					| Année de publication : | DL 2005 |  
					| Collection : | Dynamiques d'entreprises |  
					| Importance : | 1 vol. (266 p.) |  
					| Présentation : | ill., couv. ill. |  
					| Format : | 22 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7475-9440-0 |  
					| Prix : | 22,50 EUR |  
					| Note générale : | La couv. porte en plus : "E=(SC)2" Notes bibliogr.
 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Intelligence économique  Espionnage industriel  Gestion d'entreprise  Méthodologie |  
					| Index. décimale : | 658.4 Application de la gestion |  
					| Résumé : | Optimiser la prospection, prendre et garder un coup d'avance sur ses concurrents, minimiser les risques d'erreurs dans ses prises de participation, aider à préparer une fusion ; autant d'objectifs auxquels la méthodologie E=(SC)2 a l'ambition de participer. Bénéficiant de l'approche  business  de Jean-Marc Beignon et d'une vision journalistique incarnée par François-Xavier Bourmaud, le lecteur disposera d'un modèle et d'outils pour interpréter les faits concernant les entreprises de son environnement et leurs actions. Il pourra ainsi décrypter leur Stratégie et leur Mode de Fonctionnement et agir en conséquence. | 
Intelligence économique et entreprise : comprendre son environnement pour agir [texte imprimé] / Jean-Marc Beignon , Auteur ; François-Xavier Bourmaud , Collaborateur . - Paris : l'Harmattan , DL 2005 . - 1 vol. (266 p.) : ill., couv. ill. ; 22 cm. - (Dynamiques d'entreprises ) .ISBN  : 978-2-7475-9440-0 : 22,50 EUR La couv. porte en plus : "E=(SC)2" 
Notes bibliogr.Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Intelligence économique  Espionnage industriel  Gestion d'entreprise  Méthodologie |  
					| Index. décimale : | 658.4 Application de la gestion |  
					| Résumé : | Optimiser la prospection, prendre et garder un coup d'avance sur ses concurrents, minimiser les risques d'erreurs dans ses prises de participation, aider à préparer une fusion ; autant d'objectifs auxquels la méthodologie E=(SC)2 a l'ambition de participer. Bénéficiant de l'approche  business  de Jean-Marc Beignon et d'une vision journalistique incarnée par François-Xavier Bourmaud, le lecteur disposera d'un modèle et d'outils pour interpréter les faits concernant les entreprises de son environnement et leurs actions. Il pourra ainsi décrypter leur Stratégie et leur Mode de Fonctionnement et agir en conséquence. | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| 001767 | 658.47/BEI | indéterminé / indéterminé | MDS | récent | Disponible |