Catalogue du Réseau Mikanda
	 Accueil
 Accueil
	 
	
						
	
			
			
| 
					| Titre : | Improvement of statistics on the outflow of trained personnel from developing to developed counties: a technical report |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | NATIONS UNIES. New -York. |  
					| Editeur : | New-York : Nations Unies |  
					| Année de publication : | 1980 |  
					| Collection : | "Studies in methods: series F |  
					| Importance : | 33 |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | Documentation |  
					| Mots-clés : | 30" |  
					| Note de contenu : | Statistiques et Mathématiques | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
| 201010280 | EDU.1.A.32 | indéterminé / indéterminé | Cepas | indéterminé | Disponible | 
| 201009137 | STAT.1.E.6 | indéterminé / indéterminé | Cepas | indéterminé | Disponible |